6개 축을 가중평균해 종합점수(TRS)를 산출하고, 무결성 게이트가 등급 상한을 강제합니다.
루브릭형(보안·공시·팀·규제), 섹터상대형(펀더멘털), 감점형(레드플래그) 혼합.
측정 불가 지표는 중립 50이 아닌 하위값 20으로 처리. 정보 은폐의 역인센티브 차단.
낮은 점수와 낮은 신뢰도를 구분 표기. 60 미만은 ⚠ 강제.
감사의 유무가 아니라 질·범위·최신성을 평가합니다.
| 지표 | 하위가중 | 기준 |
|---|---|---|
| 감사 품질 | 30% | Tier-1 복수=90+, 무명=20 이하 |
| 감사 커버리지 | 20% | 감사된 배포코드 % (선형) |
| 감사 최신성 | 15% | 최근 감사 후 코드 변경 여부 |
| 형식 검증 | 10% | Formal Verification 적용 |
| 토큰 컨트랙트 스캔 | 15% | mint/pause/blacklist 권한 위험 |
| 보안사고 이력 | 10% | 무사고=100, 미해결=대폭 감점 |
실제 가치 창출과 토큰 설계 지속가능성.
| 지표 | 하위가중 | 기준 |
|---|---|---|
| 실적·사용성 | 30% | 매출/수수료/TVL 섹터 백분위 |
| 밸류에이션 | 20% | P/S, FDV/TVL 적정성 |
| 토큰 분배 | 15% | 인사이더 비중 과도 시 감점 |
| 언락 리스크 | 20% | 90일내 +30% 임박=대폭 감점 |
| 유틸리티·가치포착 | 15% | 수익공유+소각=100 |
양적·질적 공시 + 온체인 역검증.
| 지표 | 하위가중 | 기준 |
|---|---|---|
| 핵심항목 공시율 | 35% | 전체 공시 항목 중 갱신 % |
| 상시공시 적시성 | 25% | 중대 이벤트 기한 준수 |
| 문서 품질·일관성 | 20% | 백서/웹/GitHub 일치도 |
| 온체인 교차검증 | 20% | 공시 주장 vs 온체인 사실 |
누가 만들었고 권한이 어디 집중됐는가.
| 지표 | 하위가중 | 기준 |
|---|---|---|
| 팀 신원 검증 | 30% | 실명=100, 익명=0~20 |
| 창업자 트랙레코드 | 15% | 과거 러그=대폭 감점 |
| 권한 구조 | 25% | 멀티시그+타임락=100 |
| 거버넌스 탈중앙화 | 15% | 투표권 분산도 |
| 팀 베스팅 | 15% | 장기 클리프=높음 |
데이터로 검증하는 거짓말 탐지기 레이어.
| 지표 | 하위가중 | 기준 |
|---|---|---|
| 보유 분산도 | 25% | Top10 집중↑ = 점수↓ |
| 유동성 깊이 | 25% | LP 락 + 슬리피지 깊이 |
| 거래 진정성 | 20% | 워시트레이드 비율 역스케일 |
| 자금 흐름 | 15% | 스마트머니 순유입 |
| 거래소 분산 | 15% | 단일 거래소 90%↑=감점 |
한국 규제 적합성 핵심 차별화.
| 지표 | 하위가중 | 기준 |
|---|---|---|
| 증권성 리스크 | 30% | Howey/MiCA, 무신고 공모=게이트 |
| 국내법 적합성 | 25% | 가상자산이용자보호법 |
| AML/KYC·트래블룰 | 20% | — |
| 스테이블 준거자산 | 15% | 비해당시 재정규화 |
| 제재·법적 분쟁 | 10% | 제재 연관=게이트 |
아래 게이트가 1개 발동되면 등급 상한 CCC, 2개 이상 발동되면 D 직행입니다.